江苏金正电气有限公司 密集母线槽价格表 | ||||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 单价 元/米 (税 后) | A、B、C铜排规格 | N、PE,铜排规格 | 铜排价格(元/吨) | 接头器价格 (税后 元/付) | 备注 |
1 | 密集母线槽 | LC1-3A 250A/4P | 420 | 3*25 | 1.5*25 | 73000 | 80 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 250A/5P | 450 | 3*25 | 1.5*25 | 73000 | 85 | 铝合金外壳 | |
2 | 密集母线槽 | LC1-3A 400A/4P | 460 | 3*30 | 1.5*30 | 73000 | 80 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 400A/5P | 500 | 3*30 | 1.5*30 | 73000 | 85 | 铝合金外壳 | |
3 | 密集母线槽 | LC1-3A 500A/4P | 650 | 3*50 | 1.5*50 | 73000 | 110 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 500A/5P | 710 | 3*50 | 1.5*50 | 73000 | 120 | 铝合金外壳 | |
4 | 密集母线槽 | LC1-3A 630A/4P | 690 | 3*55 | 1.5*55 | 73000 | 110 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 630A/5P | 760 | 3*55 | 1.5*55 | 73000 | 120 | 铝合金外壳 | |
5 | 密集母线槽 | LC1-3A 800A/4P | 840 | 3*70 | 1.5*70 | 73000 | 140 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 800A/5P | 930 | 3*70 | 1.5*70 | 73000 | 150 | 铝合金外壳 | |
6 | 密集母线槽 | LC1-3A 1000A/4P | 1030 | 3*90 | 1.5*90 | 73000 | 165 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 1000A/5P | 1150 | 3*90 | 1.5*90 | 73000 | 175 | 铝合金外壳 | |
7 | 密集母线槽 | LC1-3A 1250A/4P | 1320 | 3*120 | 1.5*120 | 73000 | 210 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 1250A/5P | 1480 | 3*120 | 1.5*120 | 73000 | 220 | 铝合金外壳 | |
8 | 密集母线槽 | LC1-3A 1600A/4P | 1750 | 3*160 | 1.5*160 | 73000 | 280 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 1600A/5P | 1950 | 3*160 | 1.5*160 | 73000 | 290 | 铝合金外壳 | |
9 | 密集母线槽 | LC1-3A 2000A/4P | 2500 | 4.8*150 | 2.4*150 | 73000 | 400 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 2000A/5P | 2800 | 4.8*150 | 2.4*150 | 73000 | 410 | 铝合金外壳 | |
10 | 密集母线槽 | LC1-3A 2500A/4P | 3000 | 4.8*185 | 2.4*185 | 73000 | 490 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 2500A/5P | 3400 | 4.8*185 | 2.4*185 | 73000 | 500 | 铝合金外壳 | |
11 | 密集母线槽 | LC1-3A 3200A/4P | 3700 | 双排4.8*115 | 双排2.4*115 | 73000 | 590 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 3200A/5P | 4200 | 双排4.8*115 | 双排2.4*115 | 73000 | 600 | 铝合金外壳 | |
12 | 密集母线槽 | LC1-3A 4000A/4P | 4800 | 双排4.8*150 | 双排2.4*150 | 73000 | 730 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 4000A/5P | 5400 | 双排4.8*150 | 双排2.4*150 | 73000 | 740 | 铝合金外壳 | |
13 | 密集母线槽 | LC1-3A 6300A/4P | 7900 | 双排5*250 | 双排2.5*250 | 73000 | 1050 | 铝合金外壳 |
密集母线槽 | LC1-3A 6300A/5P | 9000 | 双排5*250 | 双排2.5*250 | 73000 | 1060 | 铝合金外壳 | |
序号 | 品名 | 规格型号 | 单价 元/台 (税 后) | 开关型号 | 单位 | 数量 | 备注1 | 备注2 |
1 | 插接箱 | 100A/4P | 280 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 含插口件 |
插接箱 | 100A/5P | 280 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 含插口件 | |
2 | 插接箱 | 200A/4P | 350 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 不含开关 |
插接箱 | 200A/5P | 350 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 不含开关 | |
3 | 插接箱 | 400A/4P | 450 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 含插口件 |
插接箱 | 400A/5P | 450 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 含插口件 | |
4 | 插接箱 | 630A/4P | 700 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 含插口件 |
插接箱 | 630A/5P | 700 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 含插口件 | |
5 | 始端箱 | 500*500*350 | 300 | 无 | 只 | 0 | 不含接线 | 不含开关 |
序号 | 品名 | 规格型号 | 单价 元/付 (税 后) | 弹簧及螺杆、母 | 槽钢底座 | 备注 | ||
16 | 弹簧支架 | 800A以下 | 30 | 配套 | 计价另配 | 不含底座 | ||
弹簧支架 | 1600A以下 | 38 | 配套 | 计价另配 | 不含底座 | |||
说明: | ||||||||
1:本报价为当日铜排价格报价,订货是如铜排价格与报价时相差超过500元/吨,请参考新价格确定。 | ||||||||
2:技术咨询电话:18112804566 |