江苏金正电气有限公司 梯式桥架价格表 | ||||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 邦板厚(mm) | 梯棍板厚(mm) | 单价 元/米 (含 税) | 表面处理 | 板材价格 元/吨 (按实际重量) | 备注 |
1 | 梯架架体 | 150*75 | 1 | 1.2 | 20.6 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 1.2 | 23.7 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 1.35 | 26.8 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.35 | 29.1 | 喷塑 | 6370 | ||||
2 | 梯架架体 | 150*100 | 1 | 1.2 | 24.5 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 1.2 | 28.3 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 1.35 | 32.0 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.35 | 34.9 | 喷塑 | 6370 | ||||
3 | 梯架架体 | 200*100 | 1 | 1.2 | 25.9 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 1.2 | 29.7 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 1.2 | 32.9 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.2 | 35.8 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 42.3 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 45.0 | 喷塑 | 6160 | ||||
4 | 梯架架体 | 200*150 | 1 | 1.2 | 33.7 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 1.2 | 38.9 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 1.2 | 43.3 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.2 | 47.3 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 56.0 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 59.9 | 喷塑 | 6160 | ||||
5 | 梯架架体 | 300*100 | 1 | 1.2 | 28.9 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 1.2 | 32.6 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 1.2 | 35.8 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.2 | 38.7 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 45.5 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 48.2 | 喷塑 | 6160 | ||||
6 | 梯架架体 | 300*150 | 1 | 1.2 | 36.6 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 1.2 | 41.8 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 1.2 | 46.2 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.2 | 50.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 59.3 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 63.1 | 喷塑 | 6160 | ||||
7 | 梯架架体 | 400*100 | 1.2 | 1.2 | 35.5 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 1.2 | 38.7 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.2 | 41.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 48.8 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 51.4 | 喷塑 | 6160 | ||||
8 | 梯架架体 | 400*150 | 1.2 | 1.2 | 44.7 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 1.2 | 49.1 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.2 | 53.1 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 62.5 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 66.3 | 喷塑 | 6160 | ||||
9 | 梯架架体 | 400*200 | 1.2 | 1.2 | 53.9 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 1.2 | 59.5 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 1.2 | 64.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 76.3 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 81.1 | 喷塑 | 6160 | ||||
10 | 梯架架体 | 500*100 | 1.35 | 1.35 | 43.5 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 46.3 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 52.0 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 54.5 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 65.5 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 68.7 | 喷塑 | 6050 | ||||
11 | 梯架架体 | 500*150 | 1.35 | 1.35 | 53.9 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 57.8 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 65.8 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 69.4 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 82.5 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 87.1 | 喷塑 | 6050 | ||||
12 | 梯架架体 | 500*200 | 1.35 | 1.35 | 64.3 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 69.4 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 79.5 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 84.3 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 99.6 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 105.5 | 喷塑 | 6050 | ||||
13 | 梯架架体 | 600*100 | 1.35 | 1.35 | 46.7 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 49.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 55.3 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 57.7 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 69.7 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 72.8 | 喷塑 | 6050 | ||||
14 | 梯架架体 | 600*150 | 1.35 | 1.35 | 57.2 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 61.1 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 69.0 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 72.6 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 86.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 91.2 | 喷塑 | 6050 | ||||
15 | 梯架架体 | 600*200 | 1.35 | 1.35 | 67.6 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 72.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 82.8 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 87.5 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 103.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 109.6 | 喷塑 | 6050 | ||||
16 | 梯架架体 | 700*100 | 1.35 | 1.35 | 50.0 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 52.8 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 58.5 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 60.9 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 73.9 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 77.0 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 2 | 84.3 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 2 | 89.1 | 喷塑 | 6010 | ||||
17 | 梯架架体 | 700*150 | 1.35 | 1.35 | 60.4 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 64.4 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 72.3 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 75.7 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 91.0 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 95.4 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 2 | 104.4 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 2 | 111.0 | 喷塑 | 6010 | ||||
18 | 梯架架体 | 700*200 | 1.35 | 1.35 | 70.8 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 75.9 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 86.0 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 90.6 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 108.0 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 113.8 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 2 | 124.5 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 2 | 132.9 | 喷塑 | 6010 | ||||
19 | 梯架架体 | 800*100 | 1.35 | 1.35 | 53.3 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 56.1 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 61.8 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 64.0 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 78.1 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 81.2 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 2 | 88.9 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 2 | 93.7 | 喷塑 | 6010 | ||||
20 | 梯架架体 | 800*150 | 1.35 | 1.35 | 63.7 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 67.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 75.5 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 78.9 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 95.2 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 99.6 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 2 | 109.0 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 2 | 115.6 | 喷塑 | 6010 | ||||
21 | 梯架架体 | 800*200 | 1.35 | 1.35 | 74.1 | 喷塑 | 6340 | |
1.5 | 1.35 | 79.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 1.35 | 89.3 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 1.35 | 93.8 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 1.8 | 112.3 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 1.8 | 118.0 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 2 | 129.1 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 2 | 137.5 | 喷塑 | 6010 | ||||
技术咨询电话:18112804566 | ||||||||
1:大跨距桥架请咨询技术,按实际情况为您提供优惠的价格和服务。 |