江苏金正电气有限公司 槽式桥架价格表 | |||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 实际板厚(mm) | 单价 元/米 (含 税) | 表面处理 | 板材价格 (按实际板厚) 元/吨 | 备注 |
1 | 槽式槽体 | 100*50 | 0.6 | 10.7 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 14.3 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 17.8 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 21.2 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 23.9 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 26.5 | 喷塑 | 6370 | ||||
2 | 槽式槽体 | 100*75 | 0.6 | 13.1 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 17.4 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 21.6 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 25.8 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 29.1 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 32.3 | 喷塑 | 6370 | ||||
3 | 槽式槽体 | 100*100 | 0.6 | 15.4 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 20.5 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 25.5 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 30.4 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 34.4 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 38.0 | 喷塑 | 6370 | ||||
4 | 槽式槽体 | 150*75 | 0.6 | 15.4 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 20.5 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 25.5 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 30.4 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 34.4 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 38.0 | 喷塑 | 6370 | ||||
5 | 槽式槽体 | 150*100 | 0.6 | 17.7 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 23.6 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 29.4 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 35.0 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 39.6 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 43.8 | 喷塑 | 6370 | ||||
6 | 槽式槽体 | 200*50 | 0.6 | 15.4 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 20.5 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 25.5 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 30.4 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 34.4 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 38.0 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 45.4 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 49.1 | 喷塑 | 6160 | ||||
7 | 槽式槽体 | 200*100 | 0.6 | 20.1 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 26.7 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 33.2 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 39.6 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 44.8 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 49.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 59.1 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 64.0 | 喷塑 | 6160 | ||||
8 | 槽式槽体 | 200*150 | 0.6 | 24.7 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 33.0 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 41.0 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 48.8 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 55.2 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 61.1 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 72.9 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 78.9 | 喷塑 | 6160 | ||||
9 | 槽式槽体 | 250*100 | 0.6 | 22.4 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 29.8 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 37.1 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 44.2 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 50.0 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 55.3 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 66.0 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 71.5 | 喷塑 | 6160 | ||||
10 | 槽式槽体 | 250*150 | 0.6 | 27.0 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 36.1 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 44.8 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 53.4 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 60.4 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 66.9 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 79.8 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 86.3 | 喷塑 | 6160 | ||||
11 | 槽式槽体 | 250*200 | 0.6 | 31.7 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 42.3 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 52.6 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 62.6 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 70.8 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 78.4 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 93.5 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 101.2 | 喷塑 | 6160 | ||||
12 | 槽式槽体 | 300*100 | 0.6 | 24.7 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 33.0 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 41.0 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 48.8 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 55.2 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 61.1 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 72.9 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 78.9 | 喷塑 | 6160 | ||||
13 | 槽式槽体 | 300*150 | 0.6 | 29.4 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 39.2 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 48.7 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 58.0 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 65.6 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 72.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 86.7 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 93.8 | 喷塑 | 6160 | ||||
14 | 槽式槽体 | 300*200 | 0.6 | 34.0 | 喷塑 | 6580 | |
0.8 | 45.4 | 喷塑 | 6580 | ||||
1 | 56.4 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 67.2 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 76.0 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 84.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 100.4 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 108.7 | 喷塑 | 6160 | ||||
15 | 槽式槽体 | 400*100 | 0.8 | 39.2 | 喷塑 | 6580 | |
1 | 48.7 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 58.0 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 65.6 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 72.6 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 86.7 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 93.8 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 107.6 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 115.9 | 喷塑 | 6050 | ||||
16 | 槽式槽体 | 400*150 | 0.8 | 45.4 | 喷塑 | 6580 | |
1 | 56.4 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 67.2 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 76.0 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 84.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 100.4 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 108.7 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 124.7 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 134.3 | 喷塑 | 6050 | ||||
17 | 槽式槽体 | 400*200 | 0.8 | 51.6 | 喷塑 | 6580 | |
1 | 64.1 | 喷塑 | 6500 | ||||
1.2 | 76.4 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 86.4 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 95.7 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 114.2 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 123.6 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 141.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 152.7 | 喷塑 | 6050 | ||||
18 | 槽式槽体 | 500*100 | 1 | 56.4 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 67.2 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 76.0 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 84.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 100.4 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 108.7 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 124.7 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 134.3 | 喷塑 | 6050 | ||||
19 | 槽式槽体 | 500*150 | 1 | 64.1 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 76.4 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 86.4 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 95.7 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 114.2 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 123.6 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 141.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 152.7 | 喷塑 | 6050 | ||||
20 | 槽式槽体 | 500*200 | 1 | 71.9 | 喷塑 | 6500 | |
1.2 | 85.6 | 喷塑 | 6380 | ||||
1.35 | 96.8 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 107.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 127.9 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 138.4 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 158.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 171.1 | 喷塑 | 6050 | ||||
21 | 槽式槽体 | 600*100 | 1.2 | 76.4 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 86.4 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 95.7 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 114.2 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 123.6 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 141.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 152.7 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 166.5 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 181.7 | 喷塑 | 6010 | ||||
22 | 槽式槽体 | 600*150 | 1.2 | 85.6 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 96.8 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 107.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 127.9 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 138.4 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 158.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 171.1 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 186.6 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 203.6 | 喷塑 | 6010 | ||||
23 | 槽式槽体 | 600*200 | 1.2 | 94.8 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 107.2 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 118.7 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 141.7 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 153.3 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 175.9 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 189.4 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 206.7 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 225.5 | 喷塑 | 6010 | ||||
24 | 槽式槽体 | 700*100 | 1.2 | 85.6 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 96.8 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 107.2 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 127.9 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 138.4 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 158.8 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 171.1 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 186.6 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 203.6 | 喷塑 | 6010 | ||||
25 | 槽式槽体 | 700*150 | 1.2 | 94.8 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 107.2 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 118.7 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 141.7 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 153.3 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 175.9 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 189.4 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 206.7 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 225.5 | 喷塑 | 6010 | ||||
26 | 槽式槽体 | 700*200 | 1.2 | 104.0 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 117.6 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 130.3 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 155.4 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 168.2 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 193.0 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 207.8 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 226.7 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 247.4 | 喷塑 | 6010 | ||||
27 | 槽式槽体 | 800*100 | 1.2 | 94.8 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 107.2 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 118.7 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 141.7 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 153.3 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 175.9 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 189.4 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 206.7 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 225.5 | 喷塑 | 6010 | ||||
28 | 槽式槽体 | 800*150 | 1.2 | 104.0 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 117.6 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 130.3 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 155.4 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 168.2 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 193.0 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 207.8 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 226.7 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 247.4 | 喷塑 | 6010 | ||||
29 | 槽式槽体 | 800*200 | 1.2 | 113.2 | 喷塑 | 6380 | |
1.35 | 128.0 | 喷塑 | 6340 | ||||
1.5 | 141.8 | 喷塑 | 6370 | ||||
1.8 | 169.2 | 喷塑 | 6320 | ||||
2 | 183.1 | 喷塑 | 6160 | ||||
2.3 | 210.1 | 喷塑 | 6120 | ||||
2.5 | 226.2 | 喷塑 | 6050 | ||||
2.75 | 246.8 | 喷塑 | 6020 | ||||
3 | 269.2 | 喷塑 | 6010 | ||||
技术咨询电话:18112804566 | |||||||
1:大跨距桥架请咨询技术,按实际情况为您提供优惠的价格和服务。 |