江苏金正电气有限公司 连接片、扣锁等附件价格表 | ||||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 实际板厚(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 板材价格 元/吨 (按实际重量) | 备注 |
1 | 连接片 | H=50 | 0.8 | 片 | 1 | 0.6 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 0.8 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 1 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 1.1 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 1.5 | 6720 | ||||
2 | 连接片 | H=75 | 0.8 | 片 | 1 | 0.9 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 1.1 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 1.3 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 1.5 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 2 | 6720 | ||||
3 | 连接片 | H=100 | 0.8 | 片 | 1 | 1.2 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 1.5 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 1.8 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 2 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 2.7 | 6720 | ||||
4 | 连接片 | H=150 | 0.8 | 片 | 1 | 1.6 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 2 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 2.4 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 2.7 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 3.6 | 6720 | ||||
5 | 连接片 | H=200 | 0.8 | 片 | 1 | 2.1 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 2.6 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 3.1 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 3.5 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 4.7 | 6720 | ||||
6 | 方井螺栓 | M8*16 | 套 | 1 | 0.09 | 桥架连接专用 | ||
M8*20 | 套 | 1 | 0.1 | 桥架连接专用 | ||||
7 | 盖板扣锁 | 中号 | 付 | 1 | 0.18 | 桥架盖板固定用 | ||
技术咨询电话:18112804566 |