产品详情
| 江苏金正电气有限公司 桥架盖板价格表 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 实际板厚(mm) | 单价 元/米 (含 税) | 表面处理 | 板材价格 (按实际重量)元/吨 | 备注 |
| 1 | 盖板 | B=100 | 0.6 | 5.6 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 0.8 | 7.5 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 9.1 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 11 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 12.4 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 13.7 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 盖板 | B=150 | 0.6 | 7.7 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 0.8 | 10.3 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 15.2 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 17.1 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 19 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 盖板 | B=200 | 0.6 | 9.9 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 0.8 | 13.2 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 16.2 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 19.4 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 21.9 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 24.3 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 29.1 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 31.8 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 盖板 | B=250 | 0.6 | 12 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 0.8 | 16.1 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 19.7 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 23.6 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 26.6 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 29.6 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 35.5 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 38.7 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 盖板 | B=300 | 0.6 | 14.2 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 0.8 | 18.9 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 23.2 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 27.9 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 31.4 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 34.8 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 41.8 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 45.6 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 盖板 | B=400 | 0.6 | 18.5 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 0.8 | 24.7 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 30.3 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 36.3 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 40.9 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 45.4 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 54.5 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 59.4 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 盖板 | B=500 | 0.6 | 22.8 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 0.8 | 30.4 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 37.3 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 44.8 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 50.4 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 55.9 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 67.1 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 73.2 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 盖板 | B=600 | 0.8 | 36.1 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 44.3 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 53.2 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 59.9 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 66.5 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 79.8 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 87 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
| 2.3 | 100.1 | 喷塑 | 6120 |
|
|
|
| 2.5 | 107.4 | 喷塑 | 6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 盖板 | B=700 | 0.8 | 41.9 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 51.4 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 61.6 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 69.4 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 77.1 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 92.5 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 100.9 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
| 2.3 | 116 | 喷塑 | 6120 |
|
|
|
| 2.5 | 124.5 | 喷塑 | 6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 盖板 | B=800 | 0.8 | 47.6 | 喷塑 | 6580 |
|
|
|
| 1 | 58.4 | 喷塑 | 6500 |
|
|
|
| 1.2 | 70.1 | 喷塑 | 6380 |
|
|
|
| 1.35 | 78.9 | 喷塑 | 6340 |
|
|
|
| 1.5 | 87.6 | 喷塑 | 6370 |
|
|
|
| 1.8 | 105.1 | 喷塑 | 6320 |
|
|
|
| 2 | 114.7 | 喷塑 | 6160 |
|
|
|
| 2.3 | 131.9 | 喷塑 | 6120 |
|
|
|
| 2.5 | 141.5 | 喷塑 | 6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 技术咨询电话:18112804566 |
热品推荐